Dose	Band Depth 4.14 micron band	Band Depth 2 micron band
eV H2O^-1		
0	0.007933	0.0401
0.0218919378743395	0.00763	0.03999
0.0431204836918808	0.00714	0.03975
0.0796070468157798	0.00676	0.039667
0.132678411359633	0.006219	0.0394
0.218919378743395	0.00549	0.03951
0.351597790103028	0.00542	0.03934
0.583785009982386	0.004398	0.03934
0.981820244061285	0.00378	0.0392
1.55414301276748	0.0036	0.0389
2.35478859855837	0.00266	0.03878
3.61294594765834	0.0024	0.03907
5.60312211805284	0.00246	0.03878
8.46257063873459	0.00206	0.0386
12.5801765085163	0.001938	0.03896
18.9853411948434	0.00125	0.03907
28.5930882243341	5.38E-4	0.03913
42.7759528869156	1.41E-4	0.03911
64.7365175257514	1.13E-4	0.03947
92.1872233242962	1.9E-5	0.03949
133.363282022113	8.9E-5	0.03953
